| JΓϊ | οκ | O[h | [XΌ | £ | nκ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15ϊ | R | GV | Rΰt | 2000 | Ε |
| 15ϊ | s | GV | sΰt | 1600 | Ε |
| 113ϊ | R | GV | K[lbgXe[NX | 1200 | _[g |
| 113ϊ | s | JpnV | VULO | 1600 | Ε |
| 120ϊ | R | JpnV | ¬t | 2000 | Ε |
| 120ϊ | s | GU | ϊoVtt | 2400 | Ε |
| 127ϊ | R | JpnU | AJWbL[NuJbv | 2200 | Ε |
| 127ϊ | s | GV | ½ΐXe[NX | 1800 | _[g |
| 22ϊ | | GV | V·t | 1600 | Ε |
| 23ϊ | | GV | ͺέXe[NX | 1400 | _[g |
| 23ϊ | s | GV | sΔnXe[NX | 1600 | Ε |
| 29ϊ | ¬q | JpnV | ¬qεάT | 1800 | Ε |
| 210ϊ | | JpnV | €―ΚMt | 1800 | Ε |
| 210ϊ | s | GV | VN[hXe[NX | 1200 | Ε |
| 217ϊ | | JpnV | _ChXe[NX | 3400 | Ε |
| 217ϊ | s | JpnV | «³η¬ά | 1800 | Ε |
| 223ϊ | | JpnV | NC[Jbv | 1600 | Ε |
| 223ϊ | s | GU | sLO | 2200 | Ε |
| 224ϊ | | GT |
tFu[Xe[NX |
1600 | _[g |
| 31ϊ | γ_ | JpnV | A[gJbv | 1600 | Ε |
| 32ϊ | R | GU | RLO | 1800 | Ε |
| 32ϊ | γ_ | GV | γ}t | 1400 | Ε |
| 38ϊ | R | JpnV | I[VXe[NX | 1200 | Ε |
| 38ϊ | γ_ | JpnV | ` [bvά | 1600 | Ε |
| 39ϊ | R | JpnU | νΆά | 2000 | Ε |
| 39ϊ | | GV | LO | 2000 | Ε |
| 315ϊ | | JpnV | t@RXe[NX | 1200 | Ε |
| 315ϊ | γ_ | JGU | γ_XvOWv | 3900 | αQ |
| 316ϊ | R | GV | RΔnXe[NX | 1800 | Ε |
| 316ϊ | γ_ | JpnU | tB[Yr [ | 1400 | Ε |
| 322ϊ | R | JpnV | t[Jbv | 1800 | Ε |
| 323ϊ | R | JpnU | XvOXe[NX | 1800 | Ε |
| 323ϊ | γ_ | GU | γ_εάT | 3000 | Ε |
| 329ϊ | R | GU | ϊoά | 2500 | Ε |
| 329ϊ | γ_ | JpnV | ϊt | 1800 | Ε |
| 330ϊ | R | GV | }[`Xe[NX | 1800 | _[g |
| 330ϊ | | GT |
Ό{LO |
1200 | Ε |
| 46ϊ | R | GV | _[r[¨`WgtB[ | 1600 | Ε |
| 46ϊ | γ_ | GU | Yoεγt | 2000 | Ε |
| 412ϊ | R | JpnU | j [W[hgtB[ | 1600 | Ε |
| 412ϊ | γ_ | GU | γ_ΔnXe[NX | 1400 | Ε |
| 413ϊ | γ_ | JpnT |
χΤά |
1600 | Ε |
| 419ϊ | R | JGT |
ROhWv |
4250 | αQ |
| 419ϊ | γ_ | GU | Η}C[YJbv | 1600 | Ε |
| 420ϊ | R | JpnT |
Hά |
2000 | Ε |
| 426ϊ | | GV | ΔnXe[NX | 1800 | Ε |
| 427ϊ | | JpnU | t[Xe[NX | 2000 | Ε |
| 427ϊ | s | GV | A^XXe[NX | 1800 | _[g |
| 53ϊ | | JpnU | Βtά | 2400 | Ε |
| 54ϊ | s | GT |
Vcάitj |
3200 | Ε |
| 510ϊ | V | JpnV | VεάT | 2000 | Ε |
| 510ϊ | s | JpnU | sV·t | 2200 | Ε |
| 511ϊ | | JpnT |
NHK}CJbv |
1600 | Ε |
| 517ϊ | | GU | €tXvOJbv | 1400 | Ε |
| 517ϊ | s | JGV | sWvXe[NX | 3170 | αQ |
| 518ϊ | | JpnT |
BNgA}C |
1600 | Ε |
| 525ϊ | | JpnT |
DxΔniI[NXj |
2400 | Ε |
| 525ϊ | | GU | CXe[NX | 2300 | _[g |
| 531ϊ | | GU | ΰιΝά | 2000 | Ε |
| 61ϊ | | JpnT |
Dxiϊ{_[r[j |
2400 | Ε |
| 61ϊ | | JpnU | ΪLO | 2500 | Ε |
| 67ϊ | | JpnV | jR[Xe[NX | 1600 | _[g |
| 68ϊ | | GT |
ΐcLO |
1600 | Ε |
| 614ϊ | | JGU | nCWv | 3300 | αQ |
| 615ϊ | | GV | Gv\Jbv | 1800 | Ε |
| 615ϊ | | GV | CBCά | 1200 | Ε |
| 622ϊ | γ_ | GV | }[ChXe[NX | 2000 | Ε |
| 629ϊ | γ_ | GT |
σΛLO |
2200 | Ε |
| 76ϊ | Ω | JpnV | ΩXvgXe[NX | 1200 | Ε |
| 76ϊ | | JpnV | WINIKKEIά | 1800 | Ε |
| 713ϊ | | GV | ΅[ά | 2000 | Ε |
| 713ϊ | γ_ | GV | vLIXe[NX | 1400 | _[g |
| 720ϊ | V | JpnV | ACrXT}[_bV | 1000 | Ε |
| 726ϊ | ¬q | JGV | ¬qT}[Wv | 3390 | αQ |
| 727ϊ | Ω | JpnV | ΩLO | 2000 | Ε |
| 81ϊ | ¬q | JpnV | ¬qLO | 2000 | Ε |
| 810ϊ | Ω | JpnV | Ω2ΞXe[N | 1200 | Ε |
| 810ϊ | V | GV | ΦJLO | 1600 | Ε |
| 817ϊ | Dy | JpnV | NC[Xe[NX | 1800 | Ε |
| 817ϊ | ¬q | JpnV | kγBLO | 1200 | Ε |
| 823ϊ | V | JGV | VWvXe[NX | 3250 | αQ |
| 824ϊ | Dy | JpnU | DyLO | 2000 | Ε |
| 831ϊ | Dy | JpnV | L[hJbv | 1200 | Ε |
| 831ϊ | V | GV | VLO | 2000 | Ε |
| 97ϊ | V | JpnV | V2ΞXe[NX | 1600 | Ε |
| 97ϊ | ¬q | JpnV | ¬q2ΞXe[NX | 1200 | Ε |
| 913ϊ | Dy | JpnV | GXe[NX | 1700 | _[g |
| 914ϊ | R | GV | I[^nfLbv | 1600 | Ε |
| 914ϊ | γ_ | GU | ZgEXe[NX | 1200 | Ε |
| 915ϊ | γ_ | GV | ©ϊ`WJbv | 2000 | Ε |
| 920ϊ | γ_ | JGV | γ_WvXe[NX | 3140 | αQ |
| 921ϊ | R | JpnU | ZgCgLO | 2200 | Ε |
| 921ϊ | γ_ | JpnU | [YXe[NX | 1800 | Ε |
| 928ϊ | R | GU | I[J}[ | 2200 | Ε |
| 928ϊ | γ_ | JpnU | _ΛV·t | 2400 | Ε |
| 104ϊ | Dy | JpnV | Dy2ΞXe[NX | 1800 | Ε |
| 104ϊ | γ_ | GV | VEXXe[NX | 2000 | _[g |
| 105ϊ | R | GT |
Xv^[YXe[NX |
1200 | Ε |
| 1012ϊ | | GU | ϊ€₯ | 1800 | Ε |
| 1012ϊ | s | GU | sεάT | 2400 | Ε |
| 1018ϊ | | JGV | I[^Wv | 3300 | αQ |
| 1018ϊ | s | JpnU | fC[t2ΞXe[NX | 1600 | Ε |
| 1019ϊ | | GV | {ΔnXe[NX | 1800 | Ε |
| 1019ϊ | s | JpnT |
HΨά |
2000 | Ε |
| 1025ϊ | | GV | xmXe[NX | 1600 | Ε |
| 1026ϊ | s | JpnT |
eΤά |
3000 | Ε |
| 111ϊ | s | GU | XXe[NX | 1400 | Ε |
| 112ϊ | | GT |
VcάiHj |
2000 | Ε |
| 118ϊ | | GV | μXe[NX | 1600 | _[g |
| 119ϊ | | JpnU | A[`€at | 2500 | Ε |
| 119ϊ | s | JpnV | t@^W[Xe[NX | 1400 | Ε |
| 1115ϊ | | JpnU | €t2ΞXe[NX | 1400 | Ε |
| 1115ϊ | s | JGU | snCWv | 3930 | αQ |
| 1116ϊ | s | GT |
GUxX€t |
2200 | Ε |
| 1122ϊ | | JpnV | X|[ct2ΞXe[NX | 1800 | Ε |
| 1123ϊ | s | GT |
}C`sIVbv |
1600 | Ε |
| 1124ϊ | | JpnV | LO | 2000 | Ε |
| 1129ϊ | s | GV | γt | 1200 | Ε |
| 1130ϊ | | GT |
WpJbv |
2400 | Ε |
| 126ϊ | R | JpnU | XeC[YXe[NX | 3600 | Ε |
| 126ϊ | γ_ | GV | ΒφLO | 1800 | Ε |
| 127ϊ | | GT |
WpJbv_[g |
2100 | _[g |
| 1213ϊ | | JpnV | ϊV·t | 2000 | Ε |
| 1214ϊ | R | JpnV |
JyXe[NX |
1200 | _[g |
| 1214ϊ | γ_ | JpnT |
γ_W xiCtB[Y |
1600 | Ε |
| 1220ϊ | | GV | €mt | 2000 | Ε |
| 1221ϊ | R | JpnT |
©ϊtt [` eBXe[NX |
1600 | Ε |
| 1221ϊ | γ_ | JpnU | γ_Jbv | 1400 | Ε |
| 1227ϊ | R | JGT |
RεαQ |
3600 | αQ |
| 1227ϊ | γ_ | JpnV | WINIKKEIt2ΞXe[NX | 1800 | Ε |
| 1228ϊ | R | GT |
LnLO |
2500 | Ε |